| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava BURNS | SA | 32.15 | 16.04 | 16.11 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Isabella WANG | SA | 28.76 | 13.76 | 15.00 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Sienna-Layne SAMASEIA | NSW | 27.20 | 11.39 | 15.81 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Holly SMITH-JOSEPH | SA | 25.08 | 11.47 | 13.61 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Brenna GAO | NSW | 24.56 | 11.13 | 13.93 | 2.94 | 2.63 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Emily HANNA | NSW | 24.53 | 11.62 | 13.91 | 2.81 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Kate Ying THOMSON | SA | 24.01 | 10.10 | 13.91 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Cassie JIAN | NSW | 23.96 | 10.70 | 13.76 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Ava LANTZ | NSW | 17.51 | 6.31 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Krystal CHAN | NSW | 15.94 | 4.36 | 11.58 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 20/06/2021 18:54